Il y a 21 heures

1 immeuble, 1 œuvre 700 œuvres d'art partout en France!

6 décembre 2023 - 6 juillet 2025

Le programme 1 immeuble, 1 œuvre qui place la création artistique dans l’espace public vient d’atteindre le chiffre de 700 œuvres d’art commandées et installées sur l’ensemble du territoire français.

Description

Dans des villes de toutes les échelles, comme à Pantin, Villeurbanne, Lille, Marseille, Mulhouse, mais aussi à Annemasse ou encore Amiens, au sein des immeubles résidentiels comme dans les lieux de travail, les 700 propositions artistiques acquises émanant du dispositif du ministère de la Culture s’inscrivent toutes dans un projet de ville et de vie, participent à la conversation nationale et donnent du sens à l’espace dans lequel nous vivons.
« 1 immeuble, 1 œuvre » en chiffres :
700 œuvres d’art installées sur le territoire
81 entreprises signataires de la Charte 1 immeuble, 1 œuvre
Plus de 500 artistes de la scène française impliqué·e·s
Plus de 500 programmes immobiliers investis par des œuvres

La charte 1 immeuble, 1 œuvre s’inscrit dans la politique de l’État de soutien à la création artistique et de diffusion des arts visuels auprès du public le plus large. Elle témoigne de l’engagement commun de la société civile et de la puissance publique en faveur de la création artistique au bénéfice de tous. La charte du ministère de la Culture engage chaque entreprise signataire à faire appel à un artiste vivant, en procédant à la commande ou à l’achat d’une œuvre existante, dans le champ des arts visuels, et à prendre à leur charge la rémunération de l’artiste, ainsi que les coûts de réalisation et d’installation de l’œuvre.
Aujourd’hui, le programme 1 immeuble, 1 œuvre continue de fédérer et de mobiliser promoteurs immobiliers, sociétés foncières et bailleurs sociaux, de plus en plus nombreux à rejoindre le programme, désireux d’engager un échange et un partage autour d’œuvres d’art dans des lieux de vie ou de travail. Plus de 700 œuvres ont déjà été installées partout en France. A l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, dans les parties communes ou sur la place publique, un véritable parcours d’œuvres se dessine sur l’ensemble du territoire. Sculptures, peintures, installations lumineuses ou créations originales de mobilier : les réalisations renouent avec une pratique historique d’un dialogue concerté entre art et architecture et confirment la diversité et la richesse de la scène française. Depuis le lancement de l’opération, plus de 500 artistes, émergents et confirmés, ont convié habitants et visiteurs à la réflexion, à la rêverie, à la discussion mais aussi au débat, parmi lesquels Daniel Buren, Johan Creten, Gloria Friedman, Fabrice Hyber, Eva Jospin, Arik Levy, Théo Mercier ou encore Prune Nourry. Le programme s’est aussi ouvert aux propositions artistiques temporaires conduites sur le temps de chantiers.
Focus sur quatre récentes installations:
Marion Verboom réalise Achronie n°24 pour Emerige à Palaiseau
Achronie n°24, de Marion Verboom, s’insère au sein du programme « Rue Tronchet » développé par Emerige avec Hubert Godet, paysagiste, et l’Agence RAPHIA. Cette œuvre est la première d’une série réalisée avec des matériaux conçus pour l’environnement extérieur. Le choix des variétés de pierre, la couleur des métaux, la teinte du ciment participent au jeu chromatique et géologique de ce carottage protéiforme.
Hugo Servanin, installe l'œuvre Objet 10 à Courbevoie, fruit d'une collaboration entre Covivio et l'École des Arts Décoratifs de Paris
Jeune dîplomé de l'École des Arts Décoratifs de Paris, Hugo Servanin mêle dans son travail intelligence artificielle et art post-internet. Avec Objet 10, pour le programme « Tour CB21 », il exprime le décalage croissant entre la sensibilité humaine et l’analyse mathématique. Constituée de trois écrans, l'œuvre nous renvoie à une nature parallèle, abstraite, qui jaillit à la rencontre de l’humain et de l’ordinateur.
Pour Belin Promotion, Crew MonkeyBird conçoit une fresque murale à Bordeaux
Près des vestiges gallo-romains du Palais Gallien à Bordeaux, Crew MonkeyBird a réalisé une fresque pour le programme immobilier « Héritage » conçu par Belin Promotion. L'œuvre joue avec les perspectives et dévoile de multiples détails gothiques, entièrement offerts à la vue des passants. Cette fresque s’intègre magistralement dans le paysage de ce quartier historique de Bordeaux et, par cette commande, Belin Promotion affirme son engagement pour l’accès de l’art au plus grand nombre.
L'œuvre My Mosaik d'Amandine Guruceaga intègre le programme « Mosaik » de Bouygues Immobilier à Istres
Amandine Guruceaga initie un ensemble d'œuvres protéiforme, passant de la sculpture à l'installation, de l'objet précieux au projet dédié à l'espace public. Son travail explore les limites physiques de la matière – métal, tissu, peau – et se joue des frontières entre l'art et l'artisanat, l'organique et la technique. Ses œuvres questionnent l'histoire socio-économique des matériaux et révèlent la fascination de l'artiste pour la migration des formes et des motifs.


A propos du lieu


182 rue saint Honoré, 75001

Localisation

Ministère de la Culture

182 rue saint Honoré, 75001
  • Île-de-France
  • FR

Calendrier

  • Décembre 2023

    • Mercredi 6 00:00 - 23:59
    • Jeudi 7 00:00 - 23:59
    • Vendredi 8 00:00 - 23:59
    • Samedi 9 00:00 - 23:59
    • Dimanche 10 00:00 - 23:59
    • Lundi 11 00:00 - 23:59
    • Mardi 12 00:00 - 23:59
    • Mercredi 13 00:00 - 23:59
    • Jeudi 14 00:00 - 23:59
    • Vendredi 15 00:00 - 23:59
    • Samedi 16 00:00 - 23:59
    • Dimanche 17 00:00 - 23:59
    • Lundi 18 00:00 - 23:59
    • Mardi 19 00:00 - 23:59
    • Mercredi 20 00:00 - 23:59
    • Jeudi 21 00:00 - 23:59
    • Vendredi 22 00:00 - 23:59
    • Samedi 23 00:00 - 23:59
    • Dimanche 24 00:00 - 23:59
    • Lundi 25 00:00 - 23:59
    • Mardi 26 00:00 - 23:59
    • Mercredi 27 00:00 - 23:59
    • Jeudi 28 00:00 - 23:59
    • Vendredi 29 00:00 - 23:59
    • Samedi 30 00:00 - 23:59
    • Dimanche 31 00:00 - 23:59
  • Janvier 2024

    • Lundi 1 00:00 - 23:59
    • Mardi 2 00:00 - 23:59
    • Mercredi 3 00:00 - 23:59
    • Jeudi 4 00:00 - 23:59
    • Vendredi 5 00:00 - 23:59
    • Samedi 6 00:00 - 23:59
    • Dimanche 7 00:00 - 23:59
    • Lundi 8 00:00 - 23:59
    • Mardi 9 00:00 - 23:59
    • Mercredi 10 00:00 - 23:59
    • Jeudi 11 00:00 - 23:59
    • Vendredi 12 00:00 - 23:59
    • Samedi 13 00:00 - 23:59
    • Dimanche 14 00:00 - 23:59
    • Lundi 15 00:00 - 23:59
    • Mardi 16 00:00 - 23:59
    • Mercredi 17 00:00 - 23:59
    • Jeudi 18 00:00 - 23:59
    • Vendredi 19 00:00 - 23:59
    • Samedi 20 00:00 - 23:59
    • Dimanche 21 00:00 - 23:59
    • Lundi 22 00:00 - 23:59
    • Mardi 23 00:00 - 23:59
    • Mercredi 24 00:00 - 23:59
    • Jeudi 25 00:00 - 23:59
    • Vendredi 26 00:00 - 23:59
    • Samedi 27 00:00 - 23:59
    • Dimanche 28 00:00 - 23:59
    • Lundi 29 00:00 - 23:59
    • Mardi 30 00:00 - 23:59
    • Mercredi 31 00:00 - 23:59
  • Février 2024

    • Jeudi 1 00:00 - 23:59
    • Vendredi 2 00:00 - 23:59
    • Samedi 3 00:00 - 23:59
    • Dimanche 4 00:00 - 23:59
    • Lundi 5 00:00 - 23:59
    • Mardi 6 00:00 - 23:59
    • Mercredi 7 00:00 - 23:59
    • Jeudi 8 00:00 - 23:59
    • Vendredi 9 00:00 - 23:59
    • Samedi 10 00:00 - 23:59
    • Dimanche 11 00:00 - 23:59
    • Lundi 12 00:00 - 23:59
    • Mardi 13 00:00 - 23:59
    • Mercredi 14 00:00 - 23:59
    • Jeudi 15 00:00 - 23:59
    • Vendredi 16 00:00 - 23:59
    • Samedi 17 00:00 - 23:59
    • Dimanche 18 00:00 - 23:59
    • Lundi 19 00:00 - 23:59
    • Mardi 20 00:00 - 23:59
    • Mercredi 21 00:00 - 23:59
    • Jeudi 22 00:00 - 23:59
    • Vendredi 23 00:00 - 23:59
    • Samedi 24 00:00 - 23:59
    • Dimanche 25 00:00 - 23:59
    • Lundi 26 00:00 - 23:59
    • Mardi 27 00:00 - 23:59
    • Mercredi 28 00:00 - 23:59
    • Jeudi 29 00:00 - 23:59
  • Mars 2024

    • Vendredi 1 00:00 - 23:59
    • Samedi 2 00:00 - 23:59
    • Dimanche 3 00:00 - 23:59
    • Lundi 4 00:00 - 23:59
    • Mardi 5 00:00 - 23:59
    • Mercredi 6 00:00 - 23:59
    • Jeudi 7 00:00 - 23:59
    • Vendredi 8 00:00 - 23:59
    • Samedi 9 00:00 - 23:59
    • Dimanche 10 00:00 - 23:59
    • Lundi 11 00:00 - 23:59
    • Mardi 12 00:00 - 23:59
    • Mercredi 13 00:00 - 23:59
    • Jeudi 14 00:00 - 23:59
    • Vendredi 15 00:00 - 23:59
    • Samedi 16 00:00 - 23:59
    • Dimanche 17 00:00 - 23:59
    • Lundi 18 00:00 - 23:59
    • Mardi 19 00:00 - 23:59
    • Mercredi 20 00:00 - 23:59
    • Jeudi 21 00:00 - 23:59
    • Vendredi 22 00:00 - 23:59
    • Samedi 23 00:00 - 23:59
    • Dimanche 24 00:00 - 23:59
    • Lundi 25 00:00 - 23:59
    • Mardi 26 00:00 - 23:59
    • Mercredi 27 00:00 - 23:59
    • Jeudi 28 00:00 - 23:59
    • Vendredi 29 00:00 - 23:59
    • Samedi 30 00:00 - 23:59
    • Dimanche 31 00:00 - 00:59
  • Avril 2024

    • Lundi 1 00:00 - 23:59
    • Mardi 2 00:00 - 23:59
    • Mercredi 3 00:00 - 23:59
    • Jeudi 4 00:00 - 23:59
    • Vendredi 5 00:00 - 23:59
    • Samedi 6 00:00 - 23:59
    • Dimanche 7 00:00 - 23:59
    • Lundi 8 00:00 - 23:59
    • Mardi 9 00:00 - 23:59
    • Mercredi 10 00:00 - 23:59
    • Jeudi 11 00:00 - 23:59
    • Vendredi 12 00:00 - 23:59
    • Samedi 13 00:00 - 23:59
    • Dimanche 14 00:00 - 23:59
    • Lundi 15 00:00 - 23:59
    • Mardi 16 00:00 - 23:59
    • Mercredi 17 00:00 - 23:59
    • Jeudi 18 00:00 - 23:59
    • Vendredi 19 00:00 - 23:59
    • Samedi 20 00:00 - 23:59
    • Dimanche 21 00:00 - 23:59
    • Lundi 22 00:00 - 23:59
    • Mardi 23 00:00 - 23:59
    • Mercredi 24 00:00 - 23:59
    • Jeudi 25 00:00 - 23:59
    • Vendredi 26 00:00 - 23:59
    • Samedi 27 00:00 - 23:59
    • Dimanche 28 00:00 - 23:59
    • Lundi 29 00:00 - 23:59
    • Mardi 30 00:00 - 23:59
  • Mai 2024

    • Mercredi 1 00:00 - 23:59
    • Jeudi 2 00:00 - 23:59
    • Vendredi 3 00:00 - 23:59
    • Samedi 4 00:00 - 23:59
    • Dimanche 5 00:00 - 23:59
    • Lundi 6 00:00 - 23:59
    • Mardi 7 00:00 - 23:59
    • Mercredi 8 00:00 - 23:59
    • Jeudi 9 00:00 - 23:59
    • Vendredi 10 00:00 - 23:59
    • Samedi 11 00:00 - 23:59
    • Dimanche 12 00:00 - 23:59
    • Lundi 13 00:00 - 23:59
    • Mardi 14 00:00 - 23:59
    • Mercredi 15 00:00 - 23:59
    • Jeudi 16 00:00 - 23:59
    • Vendredi 17 00:00 - 23:59
    • Samedi 18 00:00 - 23:59
    • Dimanche 19 00:00 - 23:59
    • Lundi 20 00:00 - 23:59
    • Mardi 21 00:00 - 23:59
    • Mercredi 22 00:00 - 23:59
    • Jeudi 23 00:00 - 23:59
    • Vendredi 24 00:00 - 23:59
    • Samedi 25 00:00 - 23:59
    • Dimanche 26 00:00 - 23:59
    • Lundi 27 00:00 - 23:59
    • Mardi 28 00:00 - 23:59
    • Mercredi 29 00:00 - 23:59
    • Jeudi 30 00:00 - 23:59
    • Vendredi 31 00:00 - 23:59
  • Juin 2024

    • Samedi 1 00:00 - 23:59
    • Dimanche 2 00:00 - 23:59
    • Lundi 3 00:00 - 23:59
    • Mardi 4 00:00 - 23:59
    • Mercredi 5 00:00 - 23:59
    • Jeudi 6 00:00 - 23:59
    • Vendredi 7 00:00 - 23:59
    • Samedi 8 00:00 - 23:59
    • Dimanche 9 00:00 - 23:59
    • Lundi 10 00:00 - 23:59
    • Mardi 11 00:00 - 23:59
    • Mercredi 12 00:00 - 23:59
    • Jeudi 13 00:00 - 23:59
    • Vendredi 14 00:00 - 23:59
    • Samedi 15 00:00 - 23:59
    • Dimanche 16 00:00 - 23:59
    • Lundi 17 00:00 - 23:59
    • Mardi 18 00:00 - 23:59
    • Mercredi 19 00:00 - 23:59
    • Jeudi 20 00:00 - 23:59
    • Vendredi 21 00:00 - 23:59
    • Samedi 22 00:00 - 23:59
    • Dimanche 23 00:00 - 23:59
    • Lundi 24 00:00 - 23:59
    • Mardi 25 00:00 - 23:59
    • Mercredi 26 00:00 - 23:59
    • Jeudi 27 00:00 - 23:59
    • Vendredi 28 00:00 - 23:59
    • Samedi 29 00:00 - 23:59
    • Dimanche 30 00:00 - 23:59
  • Juillet 2024

    • Lundi 1 00:00 - 23:59
    • Mardi 2 00:00 - 23:59
    • Mercredi 3 00:00 - 23:59
    • Jeudi 4 00:00 - 23:59
    • Vendredi 5 00:00 - 23:59
    • Samedi 6 00:00 - 23:59
    • Dimanche 7 00:00 - 23:59
    • Lundi 8 00:00 - 23:59
    • Mardi 9 00:00 - 23:59
    • Mercredi 10 00:00 - 23:59
    • Jeudi 11 00:00 - 23:59
    • Vendredi 12 00:00 - 23:59
    • Samedi 13 00:00 - 23:59
    • Dimanche 14 00:00 - 23:59
    • Lundi 15 00:00 - 23:59
    • Mardi 16 00:00 - 23:59
    • Mercredi 17 00:00 - 23:59
    • Jeudi 18 00:00 - 23:59
    • Vendredi 19 00:00 - 23:59
    • Samedi 20 00:00 - 23:59
    • Dimanche 21 00:00 - 23:59
    • Lundi 22 00:00 - 23:59
    • Mardi 23 00:00 - 23:59
    • Mercredi 24 00:00 - 23:59
    • Jeudi 25 00:00 - 23:59
    • Vendredi 26 00:00 - 23:59
    • Samedi 27 00:00 - 23:59
    • Dimanche 28 00:00 - 23:59
    • Lundi 29 00:00 - 23:59
    • Mardi 30 00:00 - 23:59
    • Mercredi 31 00:00 - 23:59
  • Août 2024

    • Jeudi 1 00:00 - 23:59
    • Vendredi 2 00:00 - 23:59
    • Samedi 3 00:00 - 23:59
    • Dimanche 4 00:00 - 23:59
    • Lundi 5 00:00 - 23:59
    • Mardi 6 00:00 - 23:59
    • Mercredi 7 00:00 - 23:59
    • Jeudi 8 00:00 - 23:59
    • Vendredi 9 00:00 - 23:59
    • Samedi 10 00:00 - 23:59
    • Dimanche 11 00:00 - 23:59
    • Lundi 12 00:00 - 23:59
    • Mardi 13 00:00 - 23:59
    • Mercredi 14 00:00 - 23:59
    • Jeudi 15 00:00 - 23:59
    • Vendredi 16 00:00 - 23:59
    • Samedi 17 00:00 - 23:59
    • Dimanche 18 00:00 - 23:59
    • Lundi 19 00:00 - 23:59
    • Mardi 20 00:00 - 23:59
    • Mercredi 21 00:00 - 23:59
    • Jeudi 22 00:00 - 23:59
    • Vendredi 23 00:00 - 23:59
    • Samedi 24 00:00 - 23:59
    • Dimanche 25 00:00 - 23:59
    • Lundi 26 00:00 - 23:59
    • Mardi 27 00:00 - 23:59
    • Mercredi 28 00:00 - 23:59
    • Jeudi 29 00:00 - 23:59
    • Vendredi 30 00:00 - 23:59
    • Samedi 31 00:00 - 23:59
  • Septembre 2024

    • Dimanche 1 00:00 - 23:59
    • Lundi 2 00:00 - 23:59
    • Mardi 3 00:00 - 23:59
    • Mercredi 4 00:00 - 23:59
    • Jeudi 5 00:00 - 23:59
    • Vendredi 6 00:00 - 23:59
    • Samedi 7 00:00 - 23:59
    • Dimanche 8 00:00 - 23:59
    • Lundi 9 00:00 - 23:59
    • Mardi 10 00:00 - 23:59
    • Mercredi 11 00:00 - 23:59
    • Jeudi 12 00:00 - 23:59
    • Vendredi 13 00:00 - 23:59
    • Samedi 14 00:00 - 23:59
    • Dimanche 15 00:00 - 23:59
    • Lundi 16 00:00 - 23:59
    • Mardi 17 00:00 - 23:59
    • Mercredi 18 00:00 - 23:59
    • Jeudi 19 00:00 - 23:59
    • Vendredi 20 00:00 - 23:59
    • Samedi 21 00:00 - 23:59
    • Dimanche 22 00:00 - 23:59
    • Lundi 23 00:00 - 23:59
    • Mardi 24 00:00 - 23:59
    • Mercredi 25 00:00 - 23:59
    • Jeudi 26 00:00 - 23:59
    • Vendredi 27 00:00 - 23:59
    • Samedi 28 00:00 - 23:59
    • Dimanche 29 00:00 - 23:59
    • Lundi 30 00:00 - 23:59
  • Octobre 2024

    • Mardi 1 00:00 - 23:59
    • Mercredi 2 00:00 - 23:59
    • Jeudi 3 00:00 - 23:59
    • Vendredi 4 00:00 - 23:59
    • Samedi 5 00:00 - 23:59
    • Dimanche 6 00:00 - 23:59
    • Lundi 7 00:00 - 23:59
    • Mardi 8 00:00 - 23:59
    • Mercredi 9 00:00 - 23:59
    • Jeudi 10 00:00 - 23:59
    • Vendredi 11 00:00 - 23:59
    • Samedi 12 00:00 - 23:59
    • Dimanche 13 00:00 - 23:59
    • Lundi 14 00:00 - 23:59
    • Mardi 15 00:00 - 23:59
    • Mercredi 16 00:00 - 23:59
    • Jeudi 17 00:00 - 23:59
    • Vendredi 18 00:00 - 23:59
    • Samedi 19 00:00 - 23:59
    • Dimanche 20 00:00 - 23:59
    • Lundi 21 00:00 - 23:59
    • Mardi 22 00:00 - 23:59
    • Mercredi 23 00:00 - 23:59
    • Jeudi 24 00:00 - 23:59
    • Vendredi 25 00:00 - 23:59
    • Samedi 26 00:00 - 23:59
    • Dimanche 27 00:00 - 22:59
    • Lundi 28 00:00 - 23:59
    • Mardi 29 00:00 - 23:59
    • Mercredi 30 00:00 - 23:59
    • Jeudi 31 00:00 - 23:59
  • Novembre 2024

    • Vendredi 1 00:00 - 23:59
    • Samedi 2 00:00 - 23:59
    • Dimanche 3 00:00 - 23:59
    • Lundi 4 00:00 - 23:59
    • Mardi 5 00:00 - 23:59
    • Mercredi 6 00:00 - 23:59
    • Jeudi 7 00:00 - 23:59
    • Vendredi 8 00:00 - 23:59
    • Samedi 9 00:00 - 23:59
    • Dimanche 10 00:00 - 23:59
    • Lundi 11 00:00 - 23:59
    • Mardi 12 00:00 - 23:59
    • Mercredi 13 00:00 - 23:59
    • Jeudi 14 00:00 - 23:59
    • Vendredi 15 00:00 - 23:59
    • Samedi 16 00:00 - 23:59
    • Dimanche 17 00:00 - 23:59
    • Lundi 18 00:00 - 23:59
    • Mardi 19 00:00 - 23:59
    • Mercredi 20 00:00 - 23:59
    • Jeudi 21 00:00 - 23:59
    • Vendredi 22 00:00 - 23:59
    • Samedi 23 00:00 - 23:59
    • Dimanche 24 00:00 - 23:59
    • Lundi 25 00:00 - 23:59
    • Mardi 26 00:00 - 23:59
    • Mercredi 27 00:00 - 23:59
    • Jeudi 28 00:00 - 23:59
    • Vendredi 29 00:00 - 23:59
    • Samedi 30 00:00 - 23:59
  • Décembre 2024

    • Dimanche 1 00:00 - 23:59
    • Lundi 2 00:00 - 23:59
    • Mardi 3 00:00 - 23:59
    • Mercredi 4 00:00 - 23:59
    • Jeudi 5 00:00 - 23:59
    • Vendredi 6 00:00 - 23:59
    • Samedi 7 00:00 - 23:59
    • Dimanche 8 00:00 - 23:59
    • Lundi 9 00:00 - 23:59
    • Mardi 10 00:00 - 23:59
    • Mercredi 11 00:00 - 23:59
    • Jeudi 12 00:00 - 23:59
    • Vendredi 13 00:00 - 23:59
    • Samedi 14 00:00 - 23:59
    • Dimanche 15 00:00 - 23:59
    • Lundi 16 00:00 - 23:59
    • Mardi 17 00:00 - 23:59
    • Mercredi 18 00:00 - 23:59
    • Jeudi 19 00:00 - 23:59
    • Vendredi 20 00:00 - 23:59
    • Samedi 21 00:00 - 23:59
    • Dimanche 22 00:00 - 23:59
    • Lundi 23 00:00 - 23:59
    • Mardi 24 00:00 - 23:59
    • Mercredi 25 00:00 - 23:59
    • Jeudi 26 00:00 - 23:59
    • Vendredi 27 00:00 - 23:59
    • Samedi 28 00:00 - 23:59
    • Dimanche 29 00:00 - 23:59
    • Lundi 30 00:00 - 23:59
    • Mardi 31 00:00 - 23:59
  • Janvier 2025

    • Mercredi 1 00:00 - 23:59
    • Jeudi 2 00:00 - 23:59
    • Vendredi 3 00:00 - 23:59
    • Samedi 4 00:00 - 23:59
    • Dimanche 5 00:00 - 23:59
    • Lundi 6 00:00 - 23:59
    • Mardi 7 00:00 - 23:59
    • Mercredi 8 00:00 - 23:59
    • Jeudi 9 00:00 - 23:59
    • Vendredi 10 00:00 - 23:59
    • Samedi 11 00:00 - 23:59
    • Dimanche 12 00:00 - 23:59
    • Lundi 13 00:00 - 23:59
    • Mardi 14 00:00 - 23:59
    • Mercredi 15 00:00 - 23:59
    • Jeudi 16 00:00 - 23:59
    • Vendredi 17 00:00 - 23:59
    • Samedi 18 00:00 - 23:59
    • Dimanche 19 00:00 - 23:59
    • Lundi 20 00:00 - 23:59
    • Mardi 21 00:00 - 23:59
    • Mercredi 22 00:00 - 23:59
    • Jeudi 23 00:00 - 23:59
    • Vendredi 24 00:00 - 23:59
    • Samedi 25 00:00 - 23:59
    • Dimanche 26 00:00 - 23:59
    • Lundi 27 00:00 - 23:59
    • Mardi 28 00:00 - 23:59
    • Mercredi 29 00:00 - 23:59
    • Jeudi 30 00:00 - 23:59
    • Vendredi 31 00:00 - 23:59
  • Février 2025

    • Samedi 1 00:00 - 23:59
    • Dimanche 2 00:00 - 23:59
    • Lundi 3 00:00 - 23:59
    • Mardi 4 00:00 - 23:59
    • Mercredi 5 00:00 - 23:59
    • Jeudi 6 00:00 - 23:59
    • Vendredi 7 00:00 - 23:59
    • Samedi 8 00:00 - 23:59
    • Dimanche 9 00:00 - 23:59
    • Lundi 10 00:00 - 23:59
    • Mardi 11 00:00 - 23:59
    • Mercredi 12 00:00 - 23:59
    • Jeudi 13 00:00 - 23:59
    • Vendredi 14 00:00 - 23:59
    • Samedi 15 00:00 - 23:59
    • Dimanche 16 00:00 - 23:59
    • Lundi 17 00:00 - 23:59
    • Mardi 18 00:00 - 23:59
    • Mercredi 19 00:00 - 23:59
    • Jeudi 20 00:00 - 23:59
    • Vendredi 21 00:00 - 23:59
    • Samedi 22 00:00 - 23:59
    • Dimanche 23 00:00 - 23:59
    • Lundi 24 00:00 - 23:59
    • Mardi 25 00:00 - 23:59
    • Mercredi 26 00:00 - 23:59
    • Jeudi 27 00:00 - 23:59
    • Vendredi 28 00:00 - 23:59
  • Mars 2025

    • Samedi 1 00:00 - 23:59
    • Dimanche 2 00:00 - 23:59
    • Lundi 3 00:00 - 23:59
    • Mardi 4 00:00 - 23:59
    • Mercredi 5 00:00 - 23:59
    • Jeudi 6 00:00 - 23:59
    • Vendredi 7 00:00 - 23:59
    • Samedi 8 00:00 - 23:59
    • Dimanche 9 00:00 - 23:59
    • Lundi 10 00:00 - 23:59
    • Mardi 11 00:00 - 23:59
    • Mercredi 12 00:00 - 23:59
    • Jeudi 13 00:00 - 23:59
    • Vendredi 14 00:00 - 23:59
    • Samedi 15 00:00 - 23:59
    • Dimanche 16 00:00 - 23:59
    • Lundi 17 00:00 - 23:59
    • Mardi 18 00:00 - 23:59
    • Mercredi 19 00:00 - 23:59
    • Jeudi 20 00:00 - 23:59
    • Vendredi 21 00:00 - 23:59
    • Samedi 22 00:00 - 23:59
    • Dimanche 23 00:00 - 23:59
    • Lundi 24 00:00 - 23:59
    • Mardi 25 00:00 - 23:59
    • Mercredi 26 00:00 - 23:59
    • Jeudi 27 00:00 - 23:59
    • Vendredi 28 00:00 - 23:59
    • Samedi 29 00:00 - 23:59
    • Dimanche 30 00:00 - 00:59
    • Lundi 31 00:00 - 23:59
  • Avril 2025

    • Mardi 1 00:00 - 23:59
    • Mercredi 2 00:00 - 23:59
    • Jeudi 3 00:00 - 23:59
    • Vendredi 4 00:00 - 23:59
    • Samedi 5 00:00 - 23:59
    • Dimanche 6 00:00 - 23:59
    • Lundi 7 00:00 - 23:59
    • Mardi 8 00:00 - 23:59
    • Mercredi 9 00:00 - 23:59
    • Jeudi 10 00:00 - 23:59
    • Vendredi 11 00:00 - 23:59
    • Samedi 12 00:00 - 23:59
    • Dimanche 13 00:00 - 23:59
    • Lundi 14 00:00 - 23:59
    • Mardi 15 00:00 - 23:59
    • Mercredi 16 00:00 - 23:59
    • Jeudi 17 00:00 - 23:59
    • Vendredi 18 00:00 - 23:59
    • Samedi 19 00:00 - 23:59
    • Dimanche 20 00:00 - 23:59
    • Lundi 21 00:00 - 23:59
    • Mardi 22 00:00 - 23:59
    • Mercredi 23 00:00 - 23:59
    • Jeudi 24 00:00 - 23:59
    • Vendredi 25 00:00 - 23:59
    • Samedi 26 00:00 - 23:59
    • Dimanche 27 00:00 - 23:59
    • Lundi 28 00:00 - 23:59
    • Mardi 29 00:00 - 23:59
    • Mercredi 30 00:00 - 23:59
  • Mai 2025

    • Jeudi 1 00:00 - 23:59
    • Vendredi 2 00:00 - 23:59
    • Samedi 3 00:00 - 23:59
    • Dimanche 4 00:00 - 23:59
    • Lundi 5 00:00 - 23:59
    • Mardi 6 00:00 - 23:59
    • Mercredi 7 00:00 - 23:59
    • Jeudi 8 00:00 - 23:59
    • Vendredi 9 00:00 - 23:59
    • Samedi 10 00:00 - 23:59
    • Dimanche 11 00:00 - 23:59
    • Lundi 12 00:00 - 23:59
    • Mardi 13 00:00 - 23:59
    • Mercredi 14 00:00 - 23:59
    • Jeudi 15 00:00 - 23:59
    • Vendredi 16 00:00 - 23:59
    • Samedi 17 00:00 - 23:59
    • Dimanche 18 00:00 - 23:59
    • Lundi 19 00:00 - 23:59
    • Mardi 20 00:00 - 23:59
    • Mercredi 21 00:00 - 23:59
    • Jeudi 22 00:00 - 23:59
    • Vendredi 23 00:00 - 23:59
    • Samedi 24 00:00 - 23:59
    • Dimanche 25 00:00 - 23:59
    • Lundi 26 00:00 - 23:59
    • Mardi 27 00:00 - 23:59
    • Mercredi 28 00:00 - 23:59
    • Jeudi 29 00:00 - 23:59
    • Vendredi 30 00:00 - 23:59
    • Samedi 31 00:00 - 23:59
  • Juin 2025

    • Dimanche 1 00:00 - 23:59
    • Lundi 2 00:00 - 23:59
    • Mardi 3 00:00 - 23:59
    • Mercredi 4 00:00 - 23:59
    • Jeudi 5 00:00 - 23:59
    • Vendredi 6 00:00 - 23:59
    • Samedi 7 00:00 - 23:59
    • Dimanche 8 00:00 - 23:59
    • Lundi 9 00:00 - 23:59
    • Mardi 10 00:00 - 23:59
    • Mercredi 11 00:00 - 23:59
    • Jeudi 12 00:00 - 23:59
    • Vendredi 13 00:00 - 23:59
    • Samedi 14 00:00 - 23:59
    • Dimanche 15 00:00 - 23:59
    • Lundi 16 00:00 - 23:59
    • Mardi 17 00:00 - 23:59
    • Mercredi 18 00:00 - 23:59
    • Jeudi 19 00:00 - 23:59
    • Vendredi 20 00:00 - 23:59
    • Samedi 21 00:00 - 23:59
    • Dimanche 22 00:00 - 23:59
    • Lundi 23 00:00 - 23:59
    • Mardi 24 00:00 - 23:59
    • Mercredi 25 00:00 - 23:59
    • Jeudi 26 00:00 - 23:59
    • Vendredi 27 00:00 - 23:59
    • Samedi 28 00:00 - 23:59
    • Dimanche 29 00:00 - 23:59
    • Lundi 30 00:00 - 23:59
  • Juillet 2025

    • Mardi 1 00:00 - 23:59
    • Mercredi 2 00:00 - 23:59
    • Jeudi 3 00:00 - 23:59
    • Vendredi 4 00:00 - 23:59
    • Samedi 5 00:00 - 23:59
    • Dimanche 6 00:00 - 23:59