Il y a 11 heures

Concours Photo

1 septembre - 1 janvier

Le concours photo sur le thème « Traces » est organisé par l’UPAC Photoclub du Chesnay-Rocquencourt (78), à l’occasion du Festival Photo 120 DECLICS

Description

CONCOURS PHOTO APPEL À PARTICIPATION
📸 Pour participer : https://120declics.fr/concours
Le concours photo sur le thème « Traces » est organisé par l’UPAC Photoclub du Chesnay-Rocquencourt (78), à l’occasion du Festival Photo 120 DECLICS
• La participation au concours est gratuite.
• Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs âgés de plus de 12 ans.
🗓️ CALENDRIER
👉Ouverture : 1er septembre
👉Clôture des inscriptions: 31 décembre 2026

🏆 PRIX ET RECOMPENSES
👉Les 120 photos les mieux classées seront présentées dans la galerie sur le site web du Festival.
👉Les 20 photos les mieux classées seront exposées en extérieur au format 90x60 cm
👉Prix du jury
🥇 1er prix: lot d’un montant de 500 €
🥈 2ème prix: lot d’un montant de 250 €
🥉 3ème prix: lot d’un montant de 100 €


A propos du lieu


Le Chesnay-Rocquencourt

Conditions

Participation gratuite


Localisation

UPAC

Le Chesnay-Rocquencourt
  • Yvelines
  • Île-de-France
  • FR

Calendrier

  • Septembre 2026

    • Mardi 1 00:00 - 23:59
    • Mercredi 2 00:00 - 23:59
    • Jeudi 3 00:00 - 23:59
    • Vendredi 4 00:00 - 23:59
    • Samedi 5 00:00 - 23:59
    • Dimanche 6 00:00 - 23:59
    • Lundi 7 00:00 - 23:59
    • Mardi 8 00:00 - 23:59
    • Mercredi 9 00:00 - 23:59
    • Jeudi 10 00:00 - 23:59
    • Vendredi 11 00:00 - 23:59
    • Samedi 12 00:00 - 23:59
    • Dimanche 13 00:00 - 23:59
    • Lundi 14 00:00 - 23:59
    • Mardi 15 00:00 - 23:59
    • Mercredi 16 00:00 - 23:59
    • Jeudi 17 00:00 - 23:59
    • Vendredi 18 00:00 - 23:59
    • Samedi 19 00:00 - 23:59
    • Dimanche 20 00:00 - 23:59
    • Lundi 21 00:00 - 23:59
    • Mardi 22 00:00 - 23:59
    • Mercredi 23 00:00 - 23:59
    • Jeudi 24 00:00 - 23:59
    • Vendredi 25 00:00 - 23:59
    • Samedi 26 00:00 - 23:59
    • Dimanche 27 00:00 - 23:59
    • Lundi 28 00:00 - 23:59
    • Mardi 29 00:00 - 23:59
    • Mercredi 30 00:00 - 23:59
  • Octobre 2026

    • Jeudi 1 00:00 - 23:59
    • Vendredi 2 00:00 - 23:59
    • Samedi 3 00:00 - 23:59
    • Dimanche 4 00:00 - 23:59
    • Lundi 5 00:00 - 23:59
    • Mardi 6 00:00 - 23:59
    • Mercredi 7 00:00 - 23:59
    • Jeudi 8 00:00 - 23:59
    • Vendredi 9 00:00 - 23:59
    • Samedi 10 00:00 - 23:59
    • Dimanche 11 00:00 - 23:59
    • Lundi 12 00:00 - 23:59
    • Mardi 13 00:00 - 23:59
    • Mercredi 14 00:00 - 23:59
    • Jeudi 15 00:00 - 23:59
    • Vendredi 16 00:00 - 23:59
    • Samedi 17 00:00 - 23:59
    • Dimanche 18 00:00 - 23:59
    • Lundi 19 00:00 - 23:59
    • Mardi 20 00:00 - 23:59
    • Mercredi 21 00:00 - 23:59
    • Jeudi 22 00:00 - 23:59
    • Vendredi 23 00:00 - 23:59
    • Samedi 24 00:00 - 23:59
    • Dimanche 25 00:00 - 22:59
    • Lundi 26 00:00 - 23:59
    • Mardi 27 00:00 - 23:59
    • Mercredi 28 00:00 - 23:59
    • Jeudi 29 00:00 - 23:59
    • Vendredi 30 00:00 - 23:59
    • Samedi 31 00:00 - 23:59
  • Novembre 2026

    • Dimanche 1 00:00 - 23:59
    • Lundi 2 00:00 - 23:59
    • Mardi 3 00:00 - 23:59
    • Mercredi 4 00:00 - 23:59
    • Jeudi 5 00:00 - 23:59
    • Vendredi 6 00:00 - 23:59
    • Samedi 7 00:00 - 23:59
    • Dimanche 8 00:00 - 23:59
    • Lundi 9 00:00 - 23:59
    • Mardi 10 00:00 - 23:59
    • Mercredi 11 00:00 - 23:59
    • Jeudi 12 00:00 - 23:59
    • Vendredi 13 00:00 - 23:59
    • Samedi 14 00:00 - 23:59
    • Dimanche 15 00:00 - 23:59
    • Lundi 16 00:00 - 23:59
    • Mardi 17 00:00 - 23:59
    • Mercredi 18 00:00 - 23:59
    • Jeudi 19 00:00 - 23:59
    • Vendredi 20 00:00 - 23:59
    • Samedi 21 00:00 - 23:59
    • Dimanche 22 00:00 - 23:59
    • Lundi 23 00:00 - 23:59
    • Mardi 24 00:00 - 23:59
    • Mercredi 25 00:00 - 23:59
    • Jeudi 26 00:00 - 23:59
    • Vendredi 27 00:00 - 23:59
    • Samedi 28 00:00 - 23:59
    • Dimanche 29 00:00 - 23:59
    • Lundi 30 00:00 - 23:59
  • Décembre 2026

    • Mardi 1 00:00 - 23:59
    • Mercredi 2 00:00 - 23:59
    • Jeudi 3 00:00 - 23:59
    • Vendredi 4 00:00 - 23:59
    • Samedi 5 00:00 - 23:59
    • Dimanche 6 00:00 - 23:59
    • Lundi 7 00:00 - 23:59
    • Mardi 8 00:00 - 23:59
    • Mercredi 9 00:00 - 23:59
    • Jeudi 10 00:00 - 23:59
    • Vendredi 11 00:00 - 23:59
    • Samedi 12 00:00 - 23:59
    • Dimanche 13 00:00 - 23:59
    • Lundi 14 00:00 - 23:59
    • Mardi 15 00:00 - 23:59
    • Mercredi 16 00:00 - 23:59
    • Jeudi 17 00:00 - 23:59
    • Vendredi 18 00:00 - 23:59
    • Samedi 19 00:00 - 23:59
    • Dimanche 20 00:00 - 23:59
    • Lundi 21 00:00 - 23:59
    • Mardi 22 00:00 - 23:59
    • Mercredi 23 00:00 - 23:59
    • Jeudi 24 00:00 - 23:59
    • Vendredi 25 00:00 - 23:59
    • Samedi 26 00:00 - 23:59
    • Dimanche 27 00:00 - 23:59
    • Lundi 28 00:00 - 23:59
    • Mardi 29 00:00 - 23:59
    • Mercredi 30 00:00 - 23:59
    • Jeudi 31 00:00 - 23:59
  • Janvier 2027

    • Vendredi 1 00:00 - 23:59